atlas / NBA players
NBA players
descriptive only
These are measured summaries of past data. They are not predictions and not an edge claim.
as of 2026-04-12482 entries
as of 2026-04-12
| entity | player_id | seasons_played | career_games | career_minutes | career_pts_per36 | career_reb_per36 | career_ast_per36 | career_fg_pct | career_fg3_pct | career_ft_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Traore | -5279130 | 1 | 50 | 1111 | 13.5 | 2.7 | 6.2 | 37 | 32.5 | 78.2 |
| Kasparas Jakucionis | -5214640 | 1 | 47 | 836 | 12.3 | 5.4 | 5 | 42.3 | 41.7 | 90.4 |
| Troy Brown Jr. | -4278508 | 1 | 59 | 827 | 10.8 | 6.3 | 2.6 | 37.2 | 33.3 | 86.5 |
| Dennis Smith Jr. | -4065697 | 1 | 56 | 1059 | 12.5 | 5.6 | 6.9 | 43.5 | 29.4 | 74.1 |
| Chimezie Metu | -3914283 | 1 | 51 | 859 | 13.9 | 8.1 | 1.9 | 50.4 | 29.8 | 90.6 |
| Cedi Osman | -3893016 | 1 | 72 | 1270 | 13.9 | 5.1 | 3.4 | 47.9 | 38.9 | 67.3 |
| Christian Wood | -3058254 | 1 | 50 | 873 | 14.3 | 10.5 | 2 | 46.6 | 30.7 | 70.2 |
| Justin Holiday | -2284101 | 1 | 56 | 862 | 9.8 | 3 | 2.8 | 45.4 | 40.4 | 75 |
| Marcus Morris Sr. | -6462 | 1 | 49 | 817 | 13.9 | 5.9 | 1.6 | 43.9 | 40.3 | 81.8 |
| Gordon Hayward | -4249 | 1 | 51 | 1247 | 14.4 | 5.2 | 4.6 | 46.4 | 41.1 | 74.2 |
| Patrick Beverley | -3964 | 1 | 73 | 1464 | 11.1 | 5.9 | 5.2 | 41.7 | 33.7 | 82.2 |
| Bojan Bogdanovic | -3593 | 1 | 57 | 1480 | 21.1 | 3.7 | 2.4 | 45.4 | 39.8 | 78.5 |
| LeBron James | 2544 | 3 | 201 | 6940.9 | 24.8 | 7.4 | 8.3 | 52.3 | 37.4 | 75.6 |
| Chris Paul | 101108 | 3 | 154 | 3996.8 | 11.6 | 4.9 | 9.3 | 42.8 | 37.4 | 88.1 |
| Kyle Lowry | 200768 | 3 | 108 | 2462.3 | 9.4 | 3.9 | 5.3 | 40.5 | 36.6 | 83.3 |
| Kevin Durant | 201142 | 3 | 215 | 7896.8 | 26 | 5.9 | 4.6 | 52.3 | 41.8 | 85.8 |
| Al Horford | 201143 | 3 | 170 | 4371.2 | 12.1 | 8.2 | 3.4 | 45.4 | 38.1 | 87.2 |
| Mike Conley | 201144 | 3 | 196 | 4838.9 | 12.4 | 3.6 | 6.8 | 41.7 | 41 | 90.3 |
| Jeff Green | 201145 | 3 | 140 | 1878.1 | 14.3 | 5 | 1.9 | 45.6 | 33.2 | 82.2 |
| Russell Westbrook | 201566 | 3 | 207 | 5471.9 | 17.9 | 7 | 7.8 | 44.2 | 32 | 67.9 |
| Kevin Love | 201567 | 3 | 115 | 1788.4 | 17.2 | 13 | 4.1 | 41.3 | 35.5 | 78.9 |
| Eric Gordon | 201569 | 3 | 113 | 2734.4 | 13.8 | 2.2 | 2.7 | 44.2 | 39.1 | 77.2 |
| Brook Lopez | 201572 | 3 | 227 | 6385.8 | 14.5 | 5.9 | 2 | 47.7 | 36.6 | 80.8 |
| Nicolas Batum | 201587 | 3 | 207 | 4151.2 | 8 | 5.6 | 2.4 | 43.5 | 41.4 | 77.4 |
| DeAndre Jordan | 201599 | 3 | 102 | 1249.2 | 11.3 | 14.6 | 2.5 | 64.5 | 0 | 47 |
| James Harden | 201935 | 3 | 219 | 7641.8 | 21.7 | 5.4 | 8.7 | 42.4 | 36.8 | 87.7 |
| Stephen Curry | 201939 | 3 | 187 | 6002.9 | 28.9 | 4.8 | 6 | 45.3 | 40 | 92.7 |
| DeMar DeRozan | 201942 | 3 | 228 | 8037.7 | 22 | 3.8 | 4.7 | 48.3 | 32.6 | 85.7 |
| Jrue Holiday | 201950 | 3 | 177 | 5489.9 | 14.9 | 5.6 | 5.6 | 46.1 | 38.6 | 85 |
| Paul George | 202331 | 3 | 145 | 4743.3 | 21.4 | 5.8 | 4.2 | 45.1 | 39.4 | 87.5 |
| Kyrie Irving | 202681 | 2 | 108 | 3832.8 | 25.6 | 5 | 5 | 48.6 | 40.6 | 91 |
| Tristan Thompson | 202684 | 2 | 89 | 882.5 | 9.4 | 12.6 | 3.1 | 54.7 | 0 | 26.8 |
| Jonas Valanciunas | 202685 | 3 | 224 | 4271.5 | 19.9 | 14 | 3.5 | 56 | 28.7 | 81.5 |
| Bismack Biyombo | 202687 | 3 | 92 | 1461.4 | 8.4 | 9.7 | 2.2 | 57.7 | 0 | 47.7 |
| Klay Thompson | 202691 | 3 | 213 | 5644.5 | 20 | 4 | 2.6 | 41.8 | 39 | 88.9 |
| Alec Burks | 202692 | 2 | 114 | 2046.2 | 18.1 | 4.8 | 2.5 | 38.5 | 39.1 | 84.7 |
| Kawhi Leonard | 202695 | 3 | 164 | 5406.2 | 27.1 | 6.7 | 3.8 | 51.1 | 40.4 | 87.9 |
| Nikola Vucevic | 202696 | 3 | 213 | 6708.4 | 19.8 | 11.1 | 3.9 | 50.2 | 35.5 | 81.7 |
| Tobias Harris | 202699 | 3 | 198 | 6234.8 | 17 | 6.8 | 3 | 47.6 | 34.8 | 87.2 |
| Reggie Jackson | 202704 | 2 | 113 | 2202.9 | 15.8 | 3.2 | 5.8 | 42.5 | 35.5 | 80.4 |
| Cory Joseph | 202709 | 2 | 76 | 908.8 | 9.5 | 4.1 | 4.5 | 39 | 34.9 | 72 |
| Jimmy Butler III | 202710 | 3 | 152 | 4940.1 | 21.5 | 6 | 5.7 | 50.6 | 37.1 | 85.5 |
| Anthony Davis | 203076 | 3 | 147 | 5032.3 | 25.4 | 12.7 | 3.6 | 53.5 | 27.6 | 79.3 |
| Bradley Beal | 203078 | 3 | 112 | 3591.9 | 19.2 | 4.1 | 4.7 | 50.1 | 40.5 | 80.6 |
| Damian Lillard | 203081 | 2 | 130 | 4634.7 | 24.8 | 4.6 | 7.1 | 43.5 | 36.4 | 92.1 |
| Andre Drummond | 203083 | 3 | 176 | 3225.7 | 14.8 | 16.8 | 1.6 | 51.9 | 29.5 | 60.3 |
| Harrison Barnes | 203084 | 3 | 239 | 6546.6 | 15 | 4.2 | 2.1 | 47.7 | 40.1 | 81.4 |
| Jae Crowder | 203109 | 2 | 59 | 1258.8 | 9.6 | 5.2 | 2.1 | 41.4 | 34.3 | 73.8 |
| Draymond Green | 203110 | 3 | 191 | 5345.4 | 11.2 | 8 | 7.3 | 44.2 | 33.9 | 70.2 |
| Khris Middleton | 203114 | 3 | 149 | 3664.2 | 18.4 | 6 | 6 | 46.8 | 37.2 | 85.9 |
| Alex Len | 203458 | 2 | 94 | 824.9 | 8.5 | 9.7 | 3.8 | 56.9 | 16.7 | 54.9 |
| CJ McCollum | 203468 | 3 | 193 | 6106.9 | 22.6 | 4.3 | 4.7 | 45.1 | 39.3 | 77.2 |
| Dennis Schroder | 203471 | 3 | 223 | 6257.2 | 16.4 | 3.6 | 7.1 | 41.8 | 35.2 | 83.5 |
| Kelly Olynyk | 203482 | 3 | 163 | 3012.9 | 15.3 | 8.3 | 6.3 | 53.1 | 37.4 | 79.8 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 203484 | 3 | 204 | 5767.4 | 11.7 | 3 | 2.9 | 44 | 36.1 | 88.9 |
| Mason Plumlee | 203486 | 3 | 140 | 2146.1 | 10.2 | 12.4 | 3.5 | 60.4 | 0 | 67.2 |
| Rudy Gobert | 203497 | 3 | 218 | 7177.2 | 13.5 | 12.9 | 1.8 | 67.3 | 0 | 61.4 |
| Steven Adams | 203500 | 2 | 87 | 1517 | 9.7 | 14.2 | 2.7 | 52.6 | 0 | 51.8 |
| Tim Hardaway Jr. | 203501 | 3 | 232 | 6326.2 | 17.2 | 3.6 | 2.1 | 41.8 | 37.6 | 83.7 |
| Giannis Antetokounmpo | 203507 | 3 | 175 | 5841.1 | 32 | 12.1 | 6.7 | 60.9 | 27.4 | 64 |
| Seth Curry | 203552 | 3 | 120 | 1809.3 | 14.7 | 3.8 | 2.3 | 45 | 42.2 | 87.8 |
| Zach LaVine | 203897 | 3 | 138 | 4699.5 | 22.7 | 4.2 | 3.8 | 49.3 | 41.4 | 84.5 |
| Jordan Clarkson | 203903 | 3 | 162 | 3874.1 | 19.9 | 4 | 4.7 | 42.5 | 32.8 | 84.1 |
| Gary Harris | 203914 | 3 | 148 | 2625.4 | 8.7 | 2.9 | 2.3 | 42.7 | 37.4 | 73.4 |
| Spencer Dinwiddie | 203915 | 2 | 155 | 4288 | 14 | 3.5 | 5.9 | 40.5 | 33.6 | 80.4 |
| Jerami Grant | 203924 | 3 | 157 | 5023 | 20.4 | 3.9 | 2.7 | 43.1 | 38.5 | 82.4 |
| Doug McDermott | 203926 | 3 | 129 | 1587 | 14.2 | 2.5 | 2.1 | 42.4 | 41.1 | 67.7 |
| Aaron Gordon | 203932 | 3 | 156 | 4633.5 | 17.8 | 7 | 3.9 | 53.6 | 38.2 | 72.9 |
| Marcus Smart | 203935 | 3 | 116 | 3052.4 | 13.8 | 3.5 | 4.5 | 40.3 | 33.1 | 79.3 |
| Kyle Anderson | 203937 | 3 | 176 | 3505.5 | 11.3 | 6.2 | 6 | 47.8 | 31.5 | 71.3 |
| Dwight Powell | 203939 | 3 | 174 | 2164.8 | 8.4 | 9.1 | 3.3 | 66.5 | 30.8 | 68.6 |
| Julius Randle | 203944 | 3 | 188 | 6272.4 | 22.6 | 8.1 | 5.3 | 47.9 | 32.2 | 80.1 |
| Andrew Wiggins | 203952 | 3 | 192 | 5624.9 | 19 | 5.7 | 2.8 | 45.9 | 38.1 | 76.6 |
| Joel Embiid | 203954 | 3 | 93 | 2977.5 | 33.3 | 10.3 | 5.3 | 50.3 | 34.7 | 87.4 |
| Dante Exum | 203957 | 2 | 75 | 1462.8 | 14.8 | 4.5 | 5.2 | 51.6 | 47.2 | 76.8 |
| Dario Saric | 203967 | 3 | 85 | 1348.3 | 15.4 | 9.1 | 4.5 | 44.9 | 36.3 | 83.8 |
| Clint Capela | 203991 | 3 | 202 | 3955 | 14.6 | 14.4 | 1.8 | 55.9 | 25 | 59.9 |
| Bogdan Bogdanovic | 203992 | 3 | 154 | 4175.9 | 17.9 | 4.2 | 3.8 | 42.4 | 36.9 | 89.8 |
| Jusuf Nurkic | 203994 | 3 | 168 | 4225.2 | 14.7 | 14.1 | 5.2 | 50 | 29.7 | 62.5 |
| Vasilije Micic | 203995 | 2 | 101 | 1961 | 12.7 | 3.2 | 7.2 | 39.5 | 31.5 | 81.9 |
| Nikola Jokic | 203999 | 3 | 210 | 7429 | 28.4 | 12.8 | 10.1 | 57.6 | 38.9 | 81.8 |
| Kristaps Porzingis | 204001 | 3 | 131 | 3669.2 | 24.5 | 8.4 | 2.8 | 48.9 | 38 | 83.9 |
| Joe Ingles | 204060 | 3 | 106 | 1377.6 | 8.6 | 4.2 | 6.4 | 42.6 | 41.3 | 83.3 |
| T.J. McConnell | 204456 | 3 | 202 | 3610.7 | 19.3 | 5 | 10 | 53.7 | 33.8 | 77.8 |
| Tyus Jones | 1626145 | 3 | 214 | 5087.1 | 12.9 | 3.2 | 7.6 | 45.2 | 39.3 | 84.9 |
| Delon Wright | 1626153 | 2 | 87 | 1376 | 8.8 | 4 | 5.1 | 37.3 | 31.9 | 74.3 |
| D'Angelo Russell | 1626156 | 3 | 160 | 4461.7 | 19.1 | 3.7 | 7.1 | 42.8 | 36.6 | 81.4 |
| Karl-Anthony Towns | 1626157 | 3 | 208 | 6807.5 | 24.2 | 12.2 | 3.3 | 51.1 | 40.2 | 85.1 |
| Richaun Holmes | 1626158 | 2 | 70 | 1085.8 | 14.2 | 11.9 | 2.2 | 60.4 | 16.7 | 78.5 |
| Kelly Oubre Jr. | 1626162 | 3 | 171 | 5522.4 | 16.8 | 6 | 1.8 | 45.7 | 31.8 | 75.3 |
| Devin Booker | 1626164 | 3 | 207 | 7387.8 | 26.5 | 4.2 | 6.8 | 47 | 34.1 | 88.4 |
| Cameron Payne | 1626166 | 3 | 169 | 2743.7 | 16.2 | 3.4 | 6.1 | 41.2 | 37.1 | 87.9 |
| Myles Turner | 1626167 | 3 | 215 | 6005.4 | 19.2 | 8.1 | 1.8 | 49 | 38.4 | 76.4 |
| Trey Lyles | 1626168 | 2 | 127 | 2507 | 12.5 | 8.2 | 2.2 | 43.2 | 36.1 | 70 |
| Bobby Portis | 1626171 | 3 | 197 | 4834 | 20.2 | 10.7 | 2.3 | 49.1 | 42 | 78.1 |
| Kevon Looney | 1626172 | 3 | 170 | 2614.5 | 10.1 | 13.6 | 3.8 | 53.8 | 17.6 | 61.6 |
| Terry Rozier | 1626179 | 2 | 124 | 3668.3 | 18.4 | 4.7 | 5 | 42.3 | 33.3 | 86.5 |
| Norman Powell | 1626181 | 3 | 191 | 5603.6 | 23 | 3.7 | 2.2 | 48.1 | 41.2 | 81.9 |
| Pat Connaughton | 1626192 | 3 | 155 | 2540.9 | 10.6 | 5.7 | 3.5 | 44.6 | 34.5 | 74.8 |
| Josh Richardson | 1626196 | 2 | 50 | 1237.5 | 13.3 | 3.8 | 3.4 | 43.3 | 34.3 | 94.8 |
| Larry Nance Jr. | 1626204 | 3 | 118 | 2092.2 | 11.5 | 8.5 | 3.1 | 51.6 | 40.3 | 71.8 |
| Royce O'Neale | 1626220 | 3 | 232 | 6002.6 | 12.3 | 6.6 | 3.5 | 41.4 | 39.6 | 70.7 |
| Ben Simmons | 1627732 | 2 | 66 | 1478.2 | 8.5 | 8.8 | 9 | 53.5 | 0 | 62.5 |
| Domantas Sabonis | 1627734 | 3 | 171 | 5926.1 | 19.6 | 14 | 7.1 | 58.7 | 38.1 | 72.5 |
| Malik Beasley | 1627736 | 2 | 161 | 4620.1 | 17.3 | 3.9 | 1.9 | 43.6 | 41.5 | 68.6 |
| Kris Dunn | 1627739 | 3 | 215 | 5111.1 | 9.8 | 4.8 | 5.2 | 46 | 35.4 | 74.2 |
| Buddy Hield | 1627741 | 3 | 215 | 4817.2 | 17.1 | 4.8 | 3.3 | 42.7 | 37.1 | 84.4 |
| Brandon Ingram | 1627742 | 3 | 152 | 5081 | 22.9 | 5.8 | 5.1 | 47.9 | 36.9 | 81.4 |
| Caris LeVert | 1627747 | 3 | 185 | 4583.6 | 16.6 | 4.6 | 5.5 | 43.4 | 34.4 | 73 |
| Dejounte Murray | 1627749 | 3 | 121 | 4127.2 | 21.9 | 5.9 | 7.1 | 44.7 | 34.6 | 80.8 |
| Jamal Murray | 1627750 | 3 | 197 | 6785.4 | 23.8 | 4.3 | 6.8 | 48 | 41.6 | 87.6 |
| Jakob Poeltl | 1627751 | 3 | 144 | 3946.1 | 16.1 | 11.4 | 3.3 | 64.9 | 33.3 | 62.3 |
| Taurean Prince | 1627752 | 3 | 176 | 4651.3 | 11.5 | 4.3 | 2.3 | 45 | 41.7 | 77.7 |
| Jaylen Brown | 1627759 | 3 | 204 | 6944.2 | 26.2 | 6.5 | 4.7 | 48 | 34.2 | 76.3 |
| Malcolm Brogdon | 1627763 | 2 | 63 | 1685.6 | 19.6 | 5.1 | 6.7 | 43.8 | 38.4 | 84.6 |
| Georges Niang | 1627777 | 2 | 161 | 3528.5 | 15.8 | 5.6 | 2.1 | 45.5 | 39.1 | 82.2 |
| Gary Payton II | 1627780 | 3 | 179 | 2754.4 | 15.5 | 7.4 | 3.3 | 57.6 | 31.8 | 66.3 |
| Pascal Siakam | 1627783 | 3 | 214 | 7086.6 | 23.7 | 7.5 | 4.1 | 51.3 | 36.5 | 71.9 |
| Guerschon Yabusele | 1627824 | 2 | 134 | 2829.2 | 14.1 | 7.8 | 2.6 | 46.6 | 37.1 | 73 |
| Ivica Zubac | 1627826 | 3 | 196 | 5867.4 | 17.2 | 13.2 | 2.5 | 62.6 | 0 | 69.3 |
| Dorian Finney-Smith | 1627827 | 3 | 168 | 4371.2 | 10.3 | 5.4 | 1.9 | 42.1 | 36.4 | 71 |
| Fred VanVleet | 1627832 | 2 | 132 | 4755.6 | 15.9 | 3.7 | 6.9 | 40.1 | 37.2 | 84.6 |
| Derrick Jones Jr. | 1627884 | 3 | 197 | 4855.1 | 14.1 | 4.9 | 1.4 | 50.5 | 35 | 72.1 |
| Alex Caruso | 1627936 | 3 | 180 | 4083.1 | 12.7 | 5.2 | 4.3 | 45.1 | 36.6 | 78.8 |
| Markelle Fultz | 1628365 | 3 | 66 | 1118.8 | 12.8 | 5.1 | 5 | 45.9 | 30.8 | 70.6 |
| Lonzo Ball | 1628366 | 2 | 70 | 1505.5 | 10.2 | 6.2 | 6 | 33.9 | 31.3 | 75 |
| De'Aaron Fox | 1628368 | 3 | 208 | 7131.9 | 24 | 4.6 | 6.3 | 47 | 34.1 | 77.2 |
| Jayson Tatum | 1628369 | 3 | 162 | 5793.9 | 26.5 | 8.6 | 5.5 | 45.7 | 35.5 | 82.4 |
| Malik Monk | 1628370 | 3 | 195 | 5189.3 | 20.5 | 3.9 | 6.2 | 44 | 35.3 | 85.4 |
| Jonathan Isaac | 1628371 | 3 | 179 | 2524.6 | 12.9 | 10.1 | 1.3 | 45.3 | 29.2 | 67.6 |
| Lauri Markkanen | 1628374 | 3 | 144 | 4742.8 | 25 | 7.7 | 2 | 46.2 | 36.8 | 89.2 |
| Donovan Mitchell | 1628378 | 3 | 195 | 6482.5 | 28.2 | 5.1 | 6 | 46.2 | 36.7 | 85.1 |
| Luke Kennard | 1628379 | 3 | 182 | 4154.4 | 14.4 | 4.1 | 4.5 | 49 | 45.3 | 90.1 |
| Zach Collins | 1628380 | 3 | 141 | 2681.7 | 17.2 | 9.6 | 4.3 | 49.6 | 32.1 | 78.8 |
| John Collins | 1628381 | 3 | 171 | 4837.6 | 19.6 | 9.2 | 1.6 | 53.8 | 38.7 | 80.7 |
| OG Anunoby | 1628384 | 3 | 190 | 6622 | 17.3 | 5 | 2.2 | 48.2 | 38 | 80.8 |
| Jarrett Allen | 1628386 | 3 | 214 | 6231.5 | 18.6 | 12 | 2.7 | 65.9 | 4.8 | 72.4 |
| Bam Adebayo | 1628389 | 3 | 214 | 7181.5 | 20.5 | 10.7 | 4 | 48.1 | 33.2 | 76.3 |
| Isaiah Hartenstein | 1628392 | 3 | 178 | 4595.6 | 12.8 | 13.1 | 4.5 | 61 | 3.4 | 66.9 |
| Kyle Kuzma | 1628398 | 3 | 201 | 5939.6 | 20.4 | 6.9 | 3.7 | 46 | 32.8 | 71.7 |
| Derrick White | 1628401 | 3 | 226 | 7576.2 | 17.2 | 4.7 | 5.5 | 42.9 | 36.7 | 88.2 |
| Josh Hart | 1628404 | 3 | 223 | 7536.8 | 12.4 | 9 | 5.2 | 49.1 | 35.2 | 76.3 |
| Dillon Brooks | 1628415 | 3 | 202 | 6283.8 | 17.7 | 4.1 | 2 | 43.2 | 37 | 83.6 |
| Thomas Bryant | 1628418 | 3 | 161 | 2098.7 | 17 | 10 | 1.9 | 51.9 | 33 | 83.8 |
| Monte Morris | 1628420 | 3 | 84 | 1110.6 | 13.5 | 4.2 | 4.9 | 41.3 | 36.6 | 78.5 |
| Luke Kornet | 1628436 | 3 | 204 | 3776.1 | 11.6 | 10.1 | 3 | 66.8 | 25 | 79.2 |
| Chris Boucher | 1628449 | 3 | 109 | 1662.3 | 18.3 | 9.7 | 1.3 | 49 | 34.1 | 77.6 |
| Daniel Theis | 1628464 | 2 | 98 | 1637 | 11.8 | 9 | 2.7 | 51.4 | 32.4 | 79.3 |
| Maxi Kleber | 1628467 | 3 | 118 | 1966.5 | 7 | 5.9 | 2.5 | 42.2 | 30.5 | 67 |
| Torrey Craig | 1628470 | 2 | 79 | 1365.5 | 10.8 | 7.6 | 2 | 42.8 | 38.4 | 72.9 |
| Grayson Allen | 1628960 | 3 | 190 | 5526 | 16.5 | 4.2 | 3.6 | 45 | 41 | 85.3 |
| Marvin Bagley III | 1628963 | 3 | 138 | 2461.9 | 19 | 10.9 | 2.1 | 58.8 | 36.4 | 70.4 |
| Mo Bamba | 1628964 | 3 | 93 | 1196.7 | 12.1 | 12.2 | 1.8 | 48 | 33.9 | 68.8 |
| Mikal Bridges | 1628969 | 3 | 244 | 8529 | 17.7 | 4 | 3.8 | 47.3 | 36.6 | 81.6 |
| Miles Bridges | 1628970 | 3 | 204 | 6838.9 | 20.9 | 7.4 | 3.7 | 44.9 | 33 | 83.9 |
| Bruce Brown | 1628971 | 3 | 186 | 4692 | 12.9 | 5.7 | 3.4 | 46.4 | 35.2 | 80 |
| Jalen Brunson | 1628973 | 3 | 215 | 7566.2 | 27.5 | 3.4 | 7.1 | 47.6 | 38.4 | 83.6 |
| Jevon Carter | 1628975 | 3 | 153 | 2039.8 | 14.1 | 3.1 | 3.6 | 37.9 | 33.8 | 75 |
| Wendell Carter Jr. | 1628976 | 3 | 193 | 5236.7 | 14.1 | 9.6 | 2.6 | 49.7 | 31.4 | 75 |
| Donte DiVincenzo | 1628978 | 3 | 217 | 6257.7 | 16.7 | 4.9 | 4.2 | 42.8 | 39.4 | 75.6 |
| Bruno Fernando | 1628981 | 2 | 62 | 830 | 14.7 | 10.6 | 2.8 | 57.2 | 0 | 67.3 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 1628983 | 3 | 218 | 7375.7 | 33.3 | 5.3 | 6.8 | 53.5 | 37.2 | 88.4 |
| Aaron Holiday | 1628988 | 3 | 196 | 2835.9 | 14.8 | 3.3 | 3.6 | 43.6 | 39.3 | 87.6 |
| Kevin Huerter | 1628989 | 3 | 194 | 4602.9 | 15.1 | 5 | 3.7 | 43.8 | 33.3 | 74.5 |
| Jaren Jackson Jr. | 1628991 | 3 | 188 | 5786.5 | 25.2 | 6.6 | 2.5 | 46.9 | 35.1 | 79.7 |
| Caleb Martin | 1628997 | 3 | 167 | 3836 | 11.5 | 5.6 | 3 | 43.3 | 35.2 | 67.8 |
| Cody Martin | 1628998 | 3 | 85 | 1982.2 | 10.5 | 6.3 | 3.8 | 40 | 28.9 | 66 |
| De'Anthony Melton | 1629001 | 3 | 93 | 2270.1 | 17.2 | 5.1 | 4.1 | 39.9 | 32.8 | 82.2 |
| Shake Milton | 1629003 | 2 | 105 | 1418.7 | 13.5 | 4.5 | 4.1 | 43.2 | 32.9 | 80.6 |
| Svi Mykhailiuk | 1629004 | 3 | 129 | 2327.3 | 14.9 | 4.1 | 3.2 | 43.4 | 38.1 | 81.9 |
| Josh Okogie | 1629006 | 3 | 178 | 2948.2 | 11.1 | 5.7 | 2 | 42.8 | 35.4 | 70.3 |
| Michael Porter Jr. | 1629008 | 3 | 210 | 6849.2 | 21.1 | 7.7 | 2.3 | 48.4 | 38.5 | 82.1 |
| Mitchell Robinson | 1629011 | 3 | 108 | 2215.9 | 9.7 | 14.3 | 1.3 | 66.3 | 0 | 44.1 |
| Collin Sexton | 1629012 | 3 | 203 | 5270.2 | 24.2 | 3.5 | 5.8 | 48.5 | 40.3 | 86.1 |
| Landry Shamet | 1629013 | 3 | 146 | 2632.8 | 14.8 | 2.9 | 2.1 | 44.1 | 37.8 | 74.3 |
| Anfernee Simons | 1629014 | 3 | 171 | 5244.9 | 21.8 | 3.4 | 5 | 43.1 | 37.5 | 90.6 |
| Gary Trent Jr. | 1629018 | 3 | 206 | 5143.3 | 15.9 | 2.9 | 1.9 | 41.9 | 39.3 | 80.5 |
| Jarred Vanderbilt | 1629020 | 3 | 130 | 2291.9 | 9.2 | 9.6 | 2.5 | 48.6 | 29.1 | 60.2 |
| Moritz Wagner | 1629021 | 3 | 141 | 2368.2 | 22.6 | 9.1 | 2.5 | 56 | 33.7 | 79 |
| Lonnie Walker IV | 1629022 | 2 | 78 | 1491.7 | 19.6 | 4.6 | 3 | 42.2 | 37.4 | 77.5 |
| P.J. Washington | 1629023 | 3 | 185 | 5761.1 | 16 | 7.8 | 2.3 | 44.6 | 33.7 | 69.9 |
| Kenrich Williams | 1629026 | 3 | 193 | 3002.6 | 13.4 | 7.6 | 3.2 | 47.4 | 39 | 64.8 |
| Trae Young | 1629027 | 3 | 144 | 5019.6 | 24.8 | 2.9 | 11.3 | 42.1 | 35.2 | 86.4 |
| Deandre Ayton | 1629028 | 3 | 167 | 4950.8 | 17.4 | 11.6 | 1.5 | 60.2 | 16.7 | 70 |
| Luka Doncic | 1629029 | 3 | 184 | 6685.4 | 31.9 | 8.4 | 8.6 | 47.4 | 37.3 | 78.3 |
| Goga Bitadze | 1629048 | 3 | 187 | 3228.6 | 12.6 | 11.3 | 3.2 | 62.8 | 13.2 | 65.7 |
| Robert Williams III | 1629057 | 3 | 78 | 1347.6 | 13.6 | 13.8 | 2.1 | 69.2 | 33.3 | 68 |
| Rui Hachimura | 1629060 | 3 | 195 | 5621.2 | 15.9 | 5.2 | 1.4 | 52.1 | 42.6 | 74 |
| Jock Landale | 1629111 | 3 | 164 | 2723.7 | 15.4 | 9 | 2.8 | 51.5 | 36.2 | 69.2 |
| Duncan Robinson | 1629130 | 3 | 212 | 5625.9 | 16.2 | 3.4 | 3.3 | 44.4 | 39.7 | 83.7 |
| Jordan McLaughlin | 1629162 | 3 | 146 | 1224.2 | 11.2 | 3.9 | 5.9 | 45.3 | 44.6 | 76.6 |
| Gabe Vincent | 1629216 | 3 | 131 | 2544.9 | 9.9 | 2.1 | 2.6 | 37.6 | 33.1 | 80.5 |
| Drew Eubanks | 1629234 | 3 | 178 | 2464.7 | 12.8 | 9.9 | 2 | 59.7 | 43.8 | 68.3 |
| Haywood Highsmith | 1629312 | 3 | 145 | 3272.3 | 10.1 | 5.2 | 2.1 | 46.3 | 39.4 | 69.8 |
| Amir Coffey | 1629599 | 3 | 188 | 3695.7 | 12.7 | 3.6 | 1.8 | 47.3 | 39.2 | 86.8 |
| DaQuan Jeffries | 1629610 | 2 | 62 | 1114.7 | 10.6 | 4.5 | 1.9 | 40.3 | 32.8 | 75 |
| Terance Mann | 1629611 | 3 | 203 | 4775.8 | 12.2 | 4.9 | 3.2 | 49.1 | 35.5 | 77.6 |
| Andrew Nembhard | 1629614 | 3 | 185 | 5234.8 | 15.1 | 3.4 | 6.9 | 46.3 | 34.1 | 81.1 |
| Jalen Pickett | 1629618 | 3 | 123 | 1586.4 | 11.3 | 4.5 | 5.5 | 42.3 | 38.6 | 77.4 |
| Max Strus | 1629622 | 3 | 129 | 3739.4 | 13.8 | 5.9 | 4.4 | 43 | 37.1 | 79.9 |
| Bol Bol | 1629626 | 2 | 78 | 916.9 | 18.3 | 9.5 | 1.5 | 56.6 | 37.2 | 77.8 |
| Zion Williamson | 1629627 | 3 | 157 | 4758.5 | 26.9 | 7.2 | 5.3 | 58 | 28.6 | 69.6 |
| RJ Barrett | 1629628 | 3 | 165 | 5182.8 | 23 | 6.5 | 4.7 | 48.4 | 35.1 | 67.8 |
| Cam Reddish | 1629629 | 2 | 81 | 1573.5 | 8.4 | 3.8 | 1.6 | 39.3 | 31.8 | 71.2 |
| Ja Morant | 1629630 | 3 | 79 | 2405 | 26.6 | 4.8 | 9 | 44.6 | 29 | 84 |
| De'Andre Hunter | 1629631 | 3 | 165 | 4570.1 | 20.3 | 5.2 | 2.1 | 45.3 | 37.1 | 85.4 |
| Coby White | 1629632 | 3 | 197 | 6474.7 | 21.1 | 4.4 | 5.1 | 44.9 | 36.9 | 85.9 |
| Brandon Clarke | 1629634 | 3 | 72 | 1362 | 16.1 | 9.6 | 2 | 60.7 | 8.7 | 65.3 |
| Darius Garland | 1629636 | 3 | 171 | 5350.6 | 22.2 | 3.1 | 7.7 | 46.1 | 39.1 | 85.6 |
