atlas / Tennis players
Tennis players
descriptive only
These are measured summaries of past data. They are not predictions and not an edge claim.
as of 2026-07-19T03:41:37.066640+00:00278 entries
as of 2026-07-19T03:41:37.066640+00:00
| entity | player_id | hard_wr_career | clay_wr_career | grass_wr_career | hard_wr_recent | clay_wr_recent | grass_wr_recent | clay_minus_hard_career | clay_minus_hard_recent | grass_adapt_career | grass_adapt_recent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Zverev (ATP) | 100644 | 0.6906 | 0.7466 | 0.6618 | 0.6933 | 0.7531 | — | 0.056 | 0.0598 | -0.043 | -0.0054 |
| Ivo Karlovic (ATP) | 103333 | 0.4964 | 0.4 | 0.6136 | — | — | — | -0.0964 | — | 0.109 | — |
| Victor Estrella (ATP) | 103607 | 0.2571 | 0.5918 | — | — | — | — | 0.3347 | — | — | — |
| Albert Montanes (ATP) | 103656 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Benjamin Becker (ATP) | 103794 | 0.3333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roger Federer (ATP) | 103819 | 0.8543 | 0.7179 | 0.8592 | — | — | — | -0.1363 | — | 0.021 | — |
| Feliciano Lopez (ATP) | 103852 | 0.4545 | 0.475 | 0.5636 | — | — | — | 0.0205 | — | 0.0836 | — |
| Paolo Lorenzi (ATP) | 103893 | 0.3902 | 0.4419 | — | — | — | — | 0.0516 | — | — | — |
| Julien Benneteau (ATP) | 103898 | 0.4231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paul Henri Mathieu (ATP) | 103908 | — | 0.5 | — | — | — | — | 0.2241 | — | — | — |
| Nicolas Mahut (ATP) | 103917 | 0.4474 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1791 | — |
| David Ferrer (ATP) | 103970 | 0.623 | 0.642 | — | — | — | — | 0.019 | — | — | — |
| Tommy Robredo (ATP) | 103990 | 0.4286 | 0.4444 | — | — | — | — | 0.0159 | — | — | — |
| Mikhail Youzhny (ATP) | 104022 | 0.3836 | 0.25 | — | — | — | — | -0.1336 | — | 0.006 | — |
| Carlos Berlocq (ATP) | 104122 | — | 0.3889 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gilles Muller (ATP) | 104180 | 0.544 | — | 0.6809 | — | — | — | — | — | 0.119 | — |
| Guillermo Garcia Lopez (ATP) | 104198 | 0.404 | 0.493 | — | — | — | — | 0.0889 | — | -0.0378 | — |
| Yen Hsun Lu (ATP) | 104229 | 0.4306 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Florian Mayer (ATP) | 104252 | — | 0.303 | — | — | — | — | — | — | 0.2225 | — |
| Philipp Kohlschreiber (ATP) | 104259 | 0.5139 | 0.5741 | 0.4848 | — | — | — | 0.0602 | — | -0.0485 | — |
| Fernando Verdasco (ATP) | 104269 | 0.4762 | 0.5214 | 0.4062 | — | — | — | 0.0452 | — | -0.0796 | — |
| Malek Jaziri (ATP) | 104291 | 0.4113 | 0.4255 | — | — | — | — | 0.0142 | — | -0.1243 | — |
| Rogerio Dutra Silva (ATP) | 104297 | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andreas Seppi (ATP) | 104312 | 0.478 | 0.3519 | 0.5686 | — | — | — | -0.1261 | — | 0.0989 | — |
| Steve Darcis (ATP) | 104327 | 0.4923 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Monaco (ATP) | 104338 | — | 0.5455 | — | — | — | — | 0.0839 | — | — | — |
| Dustin Brown (ATP) | 104460 | 0.3333 | — | — | — | — | — | 0.0667 | — | 0.1067 | — |
| Gilles Simon (ATP) | 104468 | 0.5263 | 0.4756 | 0.5417 | — | — | — | -0.0507 | — | 0.0254 | — |
| Stan Wawrinka (ATP) | 104527 | 0.618 | 0.5804 | — | 0.434 | 0.4167 | — | -0.0376 | -0.0173 | -0.1153 | — |
| Dudi Sela (ATP) | 104534 | 0.4098 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1414 | — |
| Jo-Wilfried Tsonga (ATP) | 104542 | 0.646 | 0.5536 | — | — | — | — | -0.0924 | — | -0.0514 | — |
| John Isner (ATP) | 104545 | 0.5816 | 0.5972 | 0.6809 | — | — | — | 0.0156 | — | 0.0852 | — |
| Horacio Zeballos (ATP) | 104547 | 0.4375 | 0.4717 | — | — | — | — | 0.0342 | — | — | — |
| Teymuraz Gabashvili (ATP) | 104559 | 0.3913 | — | — | — | — | — | 0.0318 | — | — | — |
| Marcos Baghdatis (ATP) | 104571 | 0.5536 | — | 0.5588 | — | — | — | — | — | 0.0344 | — |
| Lukas Rosol (ATP) | 104586 | 0.4 | 0.4545 | — | — | — | — | 0.0545 | — | — | — |
| Daniel Gimeno Traver (ATP) | 104593 | — | 0.4872 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nicolas Almagro (ATP) | 104597 | 0.3529 | 0.5522 | — | — | — | — | 0.1993 | — | — | — |
| Tomas Berdych (ATP) | 104607 | 0.6626 | 0.6304 | — | — | — | — | -0.0321 | — | -0.0003 | — |
| Simone Bolelli (ATP) | 104620 | 0.4 | — | — | — | — | — | 0.1172 | — | — | — |
| Pablo Cuevas (ATP) | 104655 | 0.3814 | 0.5988 | — | — | — | — | 0.2174 | — | -0.1141 | — |
| Sergiy Stakhovsky (ATP) | 104660 | 0.4085 | — | — | — | — | — | — | — | -0.0018 | — |
| Pablo Andujar (ATP) | 104665 | 0.2923 | 0.4674 | — | — | — | — | 0.1751 | — | — | — |
| Viktor Troicki (ATP) | 104678 | 0.5 | 0.4444 | 0.5161 | — | — | — | -0.0556 | — | 0.0231 | — |
| Marcel Granollers (ATP) | 104719 | 0.3529 | 0.413 | — | — | — | — | 0.0601 | — | 0.154 | — |
| Kevin Anderson (ATP) | 104731 | 0.5971 | 0.5385 | 0.6977 | — | — | — | -0.0586 | — | 0.0963 | — |
| Rafael Nadal (ATP) | 104745 | 0.7611 | 0.8564 | — | — | — | — | 0.0953 | — | -0.0094 | — |
| Richard Gasquet (ATP) | 104755 | 0.5565 | 0.5366 | 0.5957 | 0.3784 | — | — | -0.0199 | — | 0.0407 | — |
| Gael Monfils (ATP) | 104792 | 0.6536 | 0.5053 | 0.5455 | 0.5844 | — | — | -0.1483 | — | -0.0658 | — |
| Denis Istomin (ATP) | 104797 | 0.3596 | 0.4107 | — | — | — | — | 0.0512 | — | 0.1023 | — |
| James Ward (ATP) | 104868 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.0148 | — |
| Jeremy Chardy (ATP) | 104871 | 0.5088 | 0.4634 | 0.4194 | — | — | — | -0.0454 | — | -0.0666 | — |
| Andreas Haider Maurer (ATP) | 104890 | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robin Haase (ATP) | 104898 | 0.4307 | 0.4375 | 0.4667 | — | — | — | 0.0068 | — | 0.0294 | — |
| Andy Murray (ATP) | 104918 | 0.6732 | 0.7344 | 0.7455 | 0.4878 | — | — | 0.0612 | — | 0.0513 | — |
| Leonardo Mayer (ATP) | 104919 | 0.4568 | 0.4891 | — | — | — | — | 0.0323 | — | — | — |
| Novak Djokovic (ATP) | 104925 | 0.8632 | 0.8226 | 0.9167 | 0.8404 | 0.7872 | — | -0.0406 | -0.0532 | 0.0591 | 0.0239 |
| Fabio Fognini (ATP) | 104926 | 0.5046 | 0.5604 | — | — | — | — | 0.0558 | — | -0.0126 | — |
| Mischa Zverev (ATP) | 104999 | 0.4118 | 0.3421 | 0.5667 | — | — | — | -0.0697 | — | 0.1431 | — |
| Illya Marchenko (ATP) | 105011 | 0.4286 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sam Querrey (ATP) | 105023 | 0.4746 | 0.4783 | 0.6418 | — | — | — | 0.0037 | — | 0.128 | — |
| Sam Groth (ATP) | 105032 | 0.3261 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1618 | — |
| Lukas Lacko (ATP) | 105041 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0795 | — |
| Matthew Ebden (ATP) | 105051 | 0.3731 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1078 | — |
| Santiago Giraldo (ATP) | 105053 | 0.2812 | 0.4677 | — | — | — | — | 0.1865 | — | — | — |
| Mikhail Kukushkin (ATP) | 105062 | 0.4393 | 0.3061 | — | — | — | — | -0.1332 | — | 0.0034 | — |
| Thomaz Bellucci (ATP) | 105064 | 0.4038 | 0.4884 | — | — | — | — | 0.0845 | — | — | — |
| Tim Smyczek (ATP) | 105065 | 0.3191 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruben Bemelmans (ATP) | 105074 | 0.3514 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albert Ramos (ATP) | 105077 | 0.3602 | 0.5431 | — | — | 0.3784 | — | 0.1828 | — | -0.2143 | — |
| Roberto Bautista Agut (ATP) | 105138 | 0.6187 | 0.5563 | 0.6528 | 0.4444 | 0.4286 | — | -0.0624 | -0.0159 | 0.0458 | 0.1376 |
| Adrian Mannarino (ATP) | 105173 | 0.5026 | 0.2203 | 0.5922 | 0.5192 | — | — | -0.2823 | — | 0.1032 | 0.0856 |
| Ernests Gulbis (ATP) | 105208 | 0.3692 | 0.3514 | — | — | — | — | -0.0179 | — | 0.0325 | — |
| Yuichi Sugita (ATP) | 105216 | 0.3896 | — | — | — | — | — | — | — | 0.105 | — |
| Juan Martin del Potro (ATP) | 105223 | 0.754 | 0.6286 | — | — | — | — | -0.1254 | — | -0.072 | — |
| Marin Cilic (ATP) | 105227 | 0.5903 | 0.5922 | 0.7538 | — | — | — | 0.0019 | — | 0.1409 | — |
| Alexandr Dolgopolov (ATP) | 105238 | 0.4889 | 0.5263 | — | — | — | — | 0.0374 | — | 0.0487 | — |
| Joao Sousa (ATP) | 105311 | 0.4392 | 0.4702 | 0.3125 | — | — | — | 0.031 | — | -0.1284 | — |
| Benoit Paire (ATP) | 105332 | 0.4384 | 0.456 | 0.4706 | — | — | — | 0.0176 | — | 0.0235 | — |
| Thomas Fabbiano (ATP) | 105341 | 0.2708 | — | — | — | — | — | -0.0308 | — | — | — |
| John Millman (ATP) | 105357 | 0.478 | 0.3958 | 0.4194 | — | — | — | -0.0822 | — | -0.0366 | — |
| Martin Klizan (ATP) | 105373 | 0.4444 | 0.5696 | — | — | — | — | 0.1252 | — | — | — |
| Peter Gojowczyk (ATP) | 105376 | 0.4505 | — | — | — | — | — | — | — | -0.0003 | — |
| Aljaz Bedene (ATP) | 105379 | 0.4404 | 0.5333 | 0.4 | — | — | — | 0.093 | — | -0.0754 | — |
| Donald Young (ATP) | 105385 | 0.487 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0436 | — |
| Andrej Martin (ATP) | 105413 | — | 0.4792 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Radu Albot (ATP) | 105430 | 0.4133 | 0.3793 | — | — | — | — | -0.034 | — | -0.0632 | — |
| Steve Johnson (ATP) | 105449 | 0.4909 | 0.5161 | 0.569 | — | — | — | 0.0252 | — | 0.0601 | — |
| Kei Nishikori (ATP) | 105453 | 0.6694 | 0.6786 | 0.6471 | 0.5333 | — | — | 0.0092 | — | -0.023 | — |
| Facundo Bagnis (ATP) | 105487 | 0.2667 | 0.382 | — | — | — | — | 0.1154 | — | — | — |
| Jan Lennard Struff (ATP) | 105526 | 0.4559 | 0.5208 | 0.4727 | 0.3934 | 0.6222 | — | 0.0649 | 0.2288 | -0.0055 | 0.1207 |
| Evgeny Donskoy (ATP) | 105539 | 0.3488 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guido Pella (ATP) | 105550 | 0.4273 | 0.5169 | — | — | — | — | 0.0897 | — | -0.0304 | — |
| Daniel Evans (ATP) | 105554 | 0.516 | 0.3333 | 0.4737 | 0.4074 | — | — | -0.1826 | — | -0.004 | — |
| Ricardas Berankis (ATP) | 105575 | 0.4965 | — | — | — | — | — | -0.2465 | — | -0.1392 | — |
| Vasek Pospisil (ATP) | 105577 | 0.4654 | — | 0.4242 | — | — | — | — | — | -0.0114 | — |
| Dusan Lajovic (ATP) | 105583 | 0.4 | 0.493 | — | 0.4167 | 0.4918 | — | 0.093 | 0.0751 | -0.2009 | — |
| Gerald Melzer (ATP) | 105589 | — | 0.4706 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Norbert Gombos (ATP) | 105613 | 0.3191 | 0.4194 | — | — | — | — | 0.1002 | — | — | — |
| Federico Delbonis (ATP) | 105643 | 0.2892 | 0.5464 | — | — | — | — | 0.2573 | — | — | — |
| Marius Copil (ATP) | 105657 | 0.4699 | — | — | — | — | — | -0.3099 | — | — | — |
| Jerzy Janowicz (ATP) | 105668 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastao Elias (ATP) | 105671 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| David Goffin (ATP) | 105676 | 0.5673 | 0.6 | 0.6 | 0.4444 | — | — | 0.0327 | — | 0.0213 | — |
| Milos Raonic (ATP) | 105683 | 0.6498 | 0.6667 | 0.7143 | — | — | — | 0.0169 | — | 0.0508 | — |
| Andrey Kuznetsov (ATP) | 105723 | 0.5075 | 0.4634 | — | — | — | — | -0.044 | — | — | — |
| Pierre Hugues Herbert (ATP) | 105732 | 0.4583 | 0.4043 | — | — | — | — | -0.0541 | — | 0.0328 | — |
| Grigor Dimitrov (ATP) | 105777 | 0.6416 | 0.5806 | 0.5652 | 0.6827 | 0.6216 | — | -0.0609 | -0.0611 | -0.0564 | 0.035 |
| Mirza Basic (ATP) | 105806 | 0.4524 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pablo Carreno Busta (ATP) | 105807 | 0.5788 | 0.5763 | — | 0.4545 | — | — | -0.0025 | — | -0.2514 | — |
| Tennys Sandgren (ATP) | 105815 | 0.3896 | 0.3 | — | — | — | — | -0.0896 | — | 0.1179 | — |
| Yannick Hanfmann (ATP) | 105870 | 0.4259 | 0.5333 | — | 0.4878 | 0.5263 | — | 0.1074 | 0.0385 | -0.1147 | — |
| Emilio Gomez (ATP) | 105877 | 0.3667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stefano Travaglia (ATP) | 105882 | 0.3542 | 0.3667 | — | — | — | — | 0.0125 | — | — | — |
| James Duckworth (ATP) | 105902 | 0.4094 | — | — | 0.3714 | — | — | — | — | -0.0148 | — |
| Marton Fucsovics (ATP) | 105916 | 0.4928 | 0.5347 | 0.5128 | 0.4754 | 0.5312 | — | 0.0419 | 0.0558 | 0.0056 | — |
| Nikoloz Basilashvili (ATP) | 105932 | 0.4523 | 0.4639 | 0.4571 | — | — | — | 0.0117 | — | 0.0009 | — |
| Filip Krajinovic (ATP) | 105936 | 0.5 | 0.4688 | — | — | — | — | -0.0312 | — | — | — |
| Federico Coria (ATP) | 105948 | 0.1875 | 0.5102 | — | — | 0.4737 | — | 0.3227 | — | — | — |
| Renzo Olivo (ATP) | 105952 | — | 0.4419 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Henri Laaksonen (ATP) | 105967 | 0.4062 | 0.4091 | — | — | — | — | 0.0028 | — | — | — |
| Darian King (ATP) | 105985 | 0.5758 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ryan Harrison (ATP) | 105992 | 0.5098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Damir Dzumhur (ATP) | 106000 | 0.4516 | 0.4842 | — | — | 0.5484 | — | 0.0326 | 0.2521 | 0.0126 | — |
| Constant Lestienne (ATP) | 106005 | 0.3542 | — | — | 0.2812 | — | — | — | — | — | — |
| Yuki Bhambri (ATP) | 106026 | 0.4286 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yasutaka Uchiyama (ATP) | 106034 | 0.3529 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diego Schwartzman (ATP) | 106043 | 0.515 | 0.57 | — | — | — | — | 0.055 | — | -0.1476 | — |
| Nicolas Kicker (ATP) | 106044 | — | 0.4286 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Denis Kudla (ATP) | 106045 | 0.3333 | — | 0.4722 | — | — | — | — | — | 0.1168 | — |
| Jack Sock (ATP) | 106058 | 0.5604 | 0.5532 | — | — | — | — | -0.0072 | — | -0.0322 | — |
| Marco Cecchinato (ATP) | 106065 | 0.2182 | 0.4818 | — | — | — | — | 0.2636 | — | — | — |
| Bernard Tomic (ATP) | 106071 | 0.55 | 0.2424 | 0.5581 | — | — | — | -0.3076 | — | 0.0581 | — |
| Jozef Kovalik (ATP) | 106075 | — | 0.38 | — | — | — | — | 0.0697 | — | — | — |
| Egor Gerasimov (ATP) | 106078 | 0.5326 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salvatore Caruso (ATP) | 106099 | 0.3438 | — | — | — | — | — | -0.0475 | — | — | — |
| Alex Bolt (ATP) | 106109 | 0.3714 | — | — | — | — | — | — | — | -0.0733 | — |
| Taro Daniel (ATP) | 106121 | 0.383 | 0.4 | — | 0.38 | — | — | 0.017 | — | — | — |
| Roberto Carballes Baena (ATP) | 106148 | 0.3854 | 0.4943 | — | 0.4038 | 0.5079 | — | 0.1088 | 0.1041 | -0.2188 | — |
| Jason Kubler (ATP) | 106186 | 0.4118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hugo Dellien (ATP) | 106198 | — | 0.3718 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jiri Vesely (ATP) | 106210 | 0.4167 | 0.4762 | 0.5789 | — | — | — | 0.0595 | — | 0.1171 | — |
| Oscar Otte (ATP) | 106214 | 0.3191 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1602 | — |
| Bjorn Fratangelo (ATP) | 106216 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcos Giron (ATP) | 106218 | 0.4837 | 0.3922 | 0.5135 | 0.48 | 0.4242 | — | -0.0915 | -0.0558 | 0.0429 | 0.064 |
| Juan Ignacio Londero (ATP) | 106228 | — | 0.4839 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dominic Thiem (ATP) | 106233 | 0.5962 | 0.6991 | 0.4839 | — | — | — | 0.1029 | — | -0.1493 | — |
| Aslan Karatsev (ATP) | 106234 | 0.4953 | 0.4889 | — | 0.4688 | — | — | -0.0064 | — | — | — |
| Liam Broady (ATP) | 106281 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.0357 | — |
| Gregoire Barrere (ATP) | 106296 | 0.3607 | — | — | 0.375 | — | — | -0.0035 | — | — | — |
| Lucas Pouille (ATP) | 106298 | 0.5253 | 0.5067 | 0.5714 | — | — | — | -0.0186 | — | 0.0453 | — |
| Thiago Monteiro (ATP) | 106329 | 0.3133 | 0.471 | — | — | 0.4615 | — | 0.1578 | — | — | — |
| Christopher Oconnell (ATP) | 106331 | 0.419 | 0.3636 | — | 0.4474 | — | — | -0.0554 | -0.0545 | — | — |
| Ramkumar Ramanathan (ATP) | 106368 | 0.2955 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2941 | — |
| Kyle Edmund (ATP) | 106378 | 0.5287 | 0.4643 | — | — | — | — | -0.0644 | — | -0.0642 | — |
| Pedro Cachin (ATP) | 106398 | — | 0.4082 | — | — | 0.4103 | — | — | — | — | — |
| Nick Kyrgios (ATP) | 106401 | 0.6558 | 0.6 | 0.62 | — | — | — | -0.0558 | — | -0.0219 | — |
| Yoshihito Nishioka (ATP) | 106415 | 0.4919 | 0.3878 | — | 0.475 | — | — | -0.1041 | — | -0.2262 | — |
| Daniil Medvedev (ATP) | 106421 | 0.7332 | 0.5679 | 0.6711 | 0.7237 | 0.7 | — | -0.1653 | -0.0237 | -0.0321 | -0.0233 |
| Thanasi Kokkinakis (ATP) | 106423 | 0.4773 | — | — | 0.5094 | — | — | — | — | — | — |
| Cristian Garin (ATP) | 106426 | 0.3977 | 0.6084 | — | — | 0.5366 | — | 0.2107 | 0.0551 | -0.0476 | — |
| Borna Coric (ATP) | 106432 | 0.5167 | 0.5593 | — | 0.4259 | — | — | 0.0426 | — | -0.0639 | — |
| Maximilian Marterer (ATP) | 109739 | 0.3333 | 0.3725 | — | — | — | — | 0.0392 | — | — | — |
| Dennis Novak (ATP) | 110602 | 0.3061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Christopher Eubanks (ATP) | 111153 | 0.3514 | — | — | 0.413 | — | — | — | — | 0.1841 | 0.1534 |
| Zhizhen Zhang (ATP) | 111190 | 0.4074 | 0.5833 | — | 0.3934 | 0.5758 | — | 0.1759 | 0.1823 | — | — |
| Elias Ymer (ATP) | 111200 | 0.4203 | 0.3261 | — | — | — | — | -0.0942 | — | — | — |
| Hyeon Chung (ATP) | 111202 | 0.5556 | 0.5484 | — | — | — | — | -0.0072 | — | — | — |
| Jordan Thompson (ATP) | 111442 | 0.4836 | 0.32 | 0.5224 | 0.5227 | — | — | -0.1636 | — | 0.0557 | 0.0959 |
| Mackenzie Mcdonald (ATP) | 111456 | 0.4677 | 0.2812 | 0.5 | 0.4932 | — | — | -0.1865 | — | 0.0508 | 0.0472 |
| Quentin Halys (ATP) | 111460 | 0.314 | 0.4 | — | 0.3684 | — | — | 0.086 | — | 0.1172 | — |
| Laslo Djere (ATP) | 111513 | 0.3793 | 0.5876 | — | 0.5 | 0.5517 | — | 0.2083 | 0.0517 | -0.1813 | — |
| Karen Khachanov (ATP) | 111575 | 0.5739 | 0.5865 | 0.64 | 0.6091 | 0.6429 | — | 0.0126 | 0.0338 | 0.0567 | -0.0168 |
| Sumit Nagal (ATP) | 111576 | 0.2812 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jared Donaldson (ATP) | 111577 | 0.4634 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Michael Mmoh (ATP) | 111581 | 0.4426 | — | — | 0.5667 | — | — | — | — | — | — |
| Kamil Majchrzak (ATP) | 111794 | 0.4921 | — | — | — | — | — | -0.0921 | — | — | — |
| Nicolas Jarry (ATP) | 111797 | 0.4021 | 0.5564 | — | 0.4821 | 0.5424 | — | 0.1543 | 0.0602 | 0.0079 | — |
| Cameron Norrie (ATP) | 111815 | 0.5568 | 0.6195 | 0.5417 | 0.5281 | 0.6364 | — | 0.0627 | 0.1083 | -0.0301 | -0.0358 |
| Botic Van De Zandschulp (ATP) | 122298 | 0.4966 | 0.5094 | — | 0.4545 | 0.4375 | — | 0.0128 | -0.017 | -0.0216 | — |
| Alexander Bublik (ATP) | 122330 | 0.4978 | 0.5 | 0.6552 | 0.4615 | 0.5778 | — | 0.0022 | 0.1162 | 0.1316 | 0.1858 |
| Juan Pablo Varillas (ATP) | 122669 | — | 0.5 | — | — | 0.4688 | — | — | — | — | — |
| Daniel Elahi Galan (ATP) | 123755 | 0.386 | 0.4091 | — | — | 0.2857 | — | 0.0231 | — | — | — |
| Ernesto Escobedo (ATP) | 124014 | 0.3488 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pedro Martinez (ATP) | 124079 | 0.3704 | 0.4673 | — | 0.3333 | 0.451 | — | 0.0969 | 0.1176 | -0.0854 | — |
| Sebastian Ofner (ATP) | 124116 | 0.3902 | 0.4464 | — | 0.4167 | 0.4286 | — | 0.0562 | 0.0119 | 0.0426 | — |
| Alexandre Muller (ATP) | 124186 | 0.4127 | 0.4894 | — | 0.4237 | 0.5111 | — | 0.0767 | 0.0874 | — | — |
| Reilly Opelka (ATP) | 124187 | 0.5345 | 0.4211 | — | 0.4773 | — | — | -0.1134 | — | -0.0305 | — |
| Ilya Ivashka (ATP) | 125802 | 0.5172 | 0.4103 | — | — | — | — | -0.107 | — | 0.0274 | — |
| Andrey Rublev (ATP) | 126094 | 0.635 | 0.6567 | 0.6571 | 0.6058 | 0.7018 | — | 0.0217 | 0.0959 | 0.0158 | 0.0299 |
| Benjamin Bonzi (ATP) | 126127 | 0.4536 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | 0.0022 | — |
| Roman Safiullin (ATP) | 126128 | 0.4444 | — | — | 0.4348 | — | — | — | — | 0.0355 | 0.0461 |
| Billy Harris (ATP) | 126129 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2077 | 0.2077 |
| Gianluca Mager (ATP) | 126149 | — | 0.4516 | — | — | — | — | 0.1055 | — | — | — |
| Taylor Fritz (ATP) | 126203 | 0.6156 | 0.5729 | 0.6479 | 0.698 | 0.6304 | 0.7647 | -0.0427 | -0.0676 | 0.0356 | 0.0704 |
| Tommy Paul (ATP) | 126205 | 0.6059 | 0.5441 | 0.641 | 0.6577 | 0.6486 | — | -0.0618 | -0.009 | 0.0434 | 0.0095 |
| Frances Tiafoe (ATP) | 126207 | 0.5304 | 0.4945 | 0.5455 | 0.5727 | 0.6 | — | -0.0358 | 0.0273 | 0.0209 | 0.0278 |
| Alejandro Tabilo (ATP) | 126214 | 0.4658 | 0.5091 | — | 0.4821 | 0.4375 | — | 0.0433 | -0.0446 | — | — |
| Arthur Rinderknech (ATP) | 126239 | 0.4846 | 0.463 | — | 0.443 | 0.4545 | — | -0.0217 | 0.0115 | -0.0259 | 0.0264 |
| Bernabe Zapata Miralles (ATP) | 126523 | 0.2188 | 0.4746 | — | — | 0.5152 | — | 0.2558 | — | — | — |
| Carlos Taberner (ATP) | 126535 | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matteo Berrettini (ATP) | 126610 | 0.5604 | 0.7283 | 0.7778 | 0.5455 | — | — | 0.1678 | 0.2622 | 0.1345 | -0.0168 |
| Stefanos Tsitsipas (ATP) | 126774 | 0.6435 | 0.7515 | 0.5476 | 0.6154 | 0.7419 | — | 0.108 | 0.1266 | -0.1209 | -0.1797 |
| Max Purcell (ATP) | 126845 | 0.3636 | — | — | 0.3721 | — | — | — | — | 0.0446 | — |
| Aleksandar Vukic (ATP) | 126846 | 0.4124 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | 0.0725 | 0.0966 |
| Soon Woo Kwon (ATP) | 126952 | 0.4857 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Altmaier (ATP) | 127157 | 0.3488 | 0.4247 | — | 0.3913 | 0.4468 | — | 0.0758 | 0.0555 | -0.0452 | — |
| Borna Gojo (ATP) | 127339 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hubert Hurkacz (ATP) | 128034 | 0.6023 | 0.5714 | 0.6341 | 0.6392 | 0.6667 | — | -0.0309 | 0.0275 | 0.0347 | 0.0173 |
| Lorenzo Sonego (ATP) | 132283 | 0.4588 | 0.4821 | 0.5532 | 0.4717 | 0.4444 | — | 0.0234 | -0.0273 | 0.0744 | 0.0099 |
| Nuno Borges (ATP) | 132686 | 0.4713 | 0.4898 | — | 0.4625 | 0.5 | — | 0.0185 | 0.0375 | -0.1302 | — |
| Yosuke Watanuki (ATP) | 133297 | 0.4412 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Denis Shapovalov (ATP) | 133430 | 0.5714 | 0.5 | 0.4667 | 0.5663 | — | — | -0.0714 | — | -0.0811 | -0.0285 |
| Casper Ruud (ATP) | 134770 | 0.5785 | 0.7385 | — | 0.5926 | 0.7531 | — | 0.1601 | 0.1605 | — | — |
| Tallon Griekspoor (ATP) | 134868 | 0.487 | 0.5 | 0.625 | 0.5478 | 0.5116 | — | 0.013 | -0.0362 | 0.1168 | 0.1556 |
| Dominik Koepfer (ATP) | 136440 | 0.4625 | 0.4634 | — | 0.5161 | — | — | 0.0009 | — | -0.1152 | — |
| Alex Molcan (ATP) | 144684 | 0.425 | 0.6327 | — | — | — | — | 0.2077 | — | — | — |
| Mikael Ymer (ATP) | 144707 | 0.4907 | 0.4118 | — | — | — | — | -0.079 | — | — | — |
| Jaume Munar (ATP) | 144719 | 0.3839 | 0.48 | — | 0.4386 | 0.4754 | — | 0.0961 | 0.0368 | -0.1291 | — |
| Lloyd Harris (ATP) | 144750 | 0.5339 | — | — | — | — | — | -0.2939 | — | -0.0285 | — |
| Marc Andrea Huesler (ATP) | 144817 | 0.4314 | — | — | — | — | — | -0.1237 | — | — | — |
| Tomas Martin Etcheverry (ATP) | 144869 | 0.4535 | 0.5161 | — | 0.4744 | 0.561 | — | 0.0626 | 0.0866 | — | — |
| Corentin Moutet (ATP) | 144895 | 0.4679 | 0.4177 | — | 0.4464 | 0.4615 | — | -0.0502 | 0.0151 | 0.0627 | 0.0804 |
| Felix Auger Aliassime (ATP) | 200000 | 0.6271 | 0.5408 | 0.6304 | 0.6341 | 0.5641 | — | -0.0863 | -0.07 | 0.0222 | — |
