atlas / Calibration segments
Calibration segments
descriptive only
These are measured summaries of past data. They are not predictions and not an edge claim.
as of 2026-09-16T22:17:04.659068+00:0026 entries
as of 2026-09-16T22:17:04.659068+00:00
| entity | n | model_ece | market_ece |
|---|---|---|---|
| mlb inning 1 | 3589 | 0.0768 | 0.0716 |
| mlb inning 2 | 2803 | 0.046 | 0.0527 |
| mlb inning 3 | 3097 | 0.1018 | 0.0277 |
| mlb inning 4 | 3034 | 0.0732 | 0.0513 |
| mlb inning 5 | 3139 | 0.0891 | 0.0355 |
| mlb inning 6 | 3579 | 0.0956 | 0.0575 |
| mlb inning 7 | 3447 | 0.0684 | 0.05 |
| mlb inning 8 | 2833 | 0.029 | 0.0352 |
| mlb inning 9 | 1110 | 0.0346 | 0.0588 |
| mlb inning 10+ | 52 | 0.195 | 0.1278 |
| mlb band 0-.2 | 3972 | — | — |
| mlb band .2-.4 | 3935 | — | — |
| mlb band .4-.6 | 9042 | — | — |
| mlb band .6-.8 | 5903 | — | — |
| mlb band .8-1 | 3831 | — | — |
| soccer_intl minute 0-15 | 566 | 0.3369 | 0.2573 |
| soccer_intl minute 15-30 | 595 | 0.3547 | 0.2459 |
| soccer_intl minute 30-45 | 554 | 0.3669 | 0.2236 |
| soccer_intl minute 45-60 | 783 | 0.3393 | 0.2284 |
| soccer_intl minute 60-75 | 495 | 0.4471 | 0.3443 |
| soccer_intl minute 75-91 | 390 | 0.4824 | 0.3504 |
| soccer_intl band 0-.2 | 1634 | — | — |
| soccer_intl band .2-.4 | 922 | — | — |
| soccer_intl band .4-.6 | 382 | — | — |
| soccer_intl band .6-.8 | 189 | — | — |
| soccer_intl band .8-1 | 256 | — | — |
26 of 26 entries