atlas / Calibration segments
Calibration segments
descriptive only
These are measured summaries of past data. They are not predictions and not an edge claim.
as of 2026-07-23T01:39:22.086535+00:0026 entries
as of 2026-07-23T01:39:22.086535+00:00
| entity | n | model_ece | market_ece |
|---|---|---|---|
| mlb inning 1 | 7646 | 0.1329 | 0.0903 |
| mlb inning 2 | 5921 | 0.0446 | 0.0525 |
| mlb inning 3 | 6333 | 0.0476 | 0.0648 |
| mlb inning 4 | 6266 | 0.0379 | 0.0468 |
| mlb inning 5 | 6021 | 0.0363 | 0.0486 |
| mlb inning 6 | 6478 | 0.0679 | 0.0503 |
| mlb inning 7 | 6311 | 0.137 | 0.0522 |
| mlb inning 8 | 5276 | 0.1656 | 0.0623 |
| mlb inning 9 | 2282 | 0.2034 | 0.071 |
| mlb inning 10+ | 112 | 0.1602 | 0.1558 |
| mlb band 0-.2 | 7510 | — | — |
| mlb band .2-.4 | 7822 | — | — |
| mlb band .4-.6 | 18611 | — | — |
| mlb band .6-.8 | 10948 | — | — |
| mlb band .8-1 | 7755 | — | — |
| soccer_intl minute 0-15 | 627 | 0.3065 | 0.2204 |
| soccer_intl minute 15-30 | 666 | 0.3205 | 0.2051 |
| soccer_intl minute 30-45 | 628 | 0.3421 | 0.2134 |
| soccer_intl minute 45-60 | 828 | 0.3313 | 0.2303 |
| soccer_intl minute 60-75 | 504 | 0.4439 | 0.3431 |
| soccer_intl minute 75-91 | 405 | 0.4978 | 0.3606 |
| soccer_intl band 0-.2 | 1687 | — | — |
| soccer_intl band .2-.4 | 998 | — | — |
| soccer_intl band .4-.6 | 408 | — | — |
| soccer_intl band .6-.8 | 256 | — | — |
| soccer_intl band .8-1 | 309 | — | — |
26 of 26 entries