Measurement / State-conditioned reliability
Where calibration changes during the game.
Calibration can differ between early and late game states. This view groups published forecasts by both game phase and probability band. Use the grids to compare the recorded model and reference rows without assuming their matching labels identify the same predictions.
For aggregate reliability bins and bootstrap intervals, see Calibration reliability. Those bins summarize a different published grouping.
Artifact date: 2026-09-16
Reading trail
Read first: Read the calibration reliability bins before comparing state-conditioned cells.
Next question: Which published game states carry the largest recorded absolute residuals?
Read the analysis: How to read a CourtVision paper (sources regenerated)
MLB: 27,351 forecast observations across 15 cells; 668 skipped without a state field.
Matching time and probability labels do not establish paired membership. Model and reference support are shown in aligned source grids; their populations can differ.
Showing Signed gap (pp) for MLB. Signed gap is mean_y minus mean_p; absolute gap is the published calibration_error.
Model source
| Time | 0-.2 | .2-.4 | .4-.6 | .6-.8 | .8-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| early(inn1-3) | not publishedn not published | -11.61 ppn 1,033 | -2.15 ppn 5,754 | -0.29 ppn 2,702 | not publishedn not published |
| mid(inn4-6) | -13.79 ppn 1,088 | -11.78 ppn 2,285 | 0.27 ppn 2,468 | 7.33 ppn 2,449 | 11.45 ppn 1,462 |
| late(inn7+) | -1.18 ppn 2,884 | -17.77 ppn 617 | -2.91 ppn 820 | 4.33 ppn 752 | 3.97 ppn 2,369 |
Reference source
| Time | 0-.2 | .2-.4 | .4-.6 | .6-.8 | .8-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| early(inn1-3) | -3.00 ppn 531 | -7.08 ppn 1,210 | -6.43 ppn 4,207 | -0.97 ppn 2,847 | 7.80 ppn 694 |
| mid(inn4-6) | -2.01 ppn 2,173 | -10.52 ppn 1,472 | -1.45 ppn 1,540 | 1.78 ppn 1,959 | 0.41 ppn 2,608 |
| late(inn7+) | -3.16 ppn 2,851 | -11.66 ppn 640 | -14.51 ppn 638 | 5.22 ppn 647 | 1.75 ppn 2,666 |
| Source | Time bucket | Probability bucket | n | Mean forecast | Observed frequency | Signed gap (pp) | Absolute gap (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | early(inn1-3) | .4-.6 | 5,754 | 50.97% | 48.82% | -2.15 pp | 2.15 pp |
| Reference | early(inn1-3) | .4-.6 | 4,207 | 51.78% | 45.35% | -6.43 pp | 6.43 pp |
| Model | early(inn1-3) | .6-.8 | 2,702 | 65.46% | 65.17% | -0.29 pp | 0.29 pp |
| Reference | early(inn1-3) | .6-.8 | 2,847 | 68.27% | 67.30% | -0.97 pp | 0.97 pp |
| Reference | early(inn1-3) | .8-1 | 694 | 87.44% | 95.24% | 7.80 pp | 7.81 pp |
| Model | mid(inn4-6) | .6-.8 | 2,449 | 69.31% | 76.64% | 7.33 pp | 7.33 pp |
| Reference | mid(inn4-6) | .6-.8 | 1,959 | 70.55% | 72.33% | 1.78 pp | 1.79 pp |
| Model | mid(inn4-6) | .8-1 | 1,462 | 85.06% | 96.51% | 11.45 pp | 11.45 pp |
| Reference | mid(inn4-6) | .8-1 | 2,608 | 90.89% | 91.30% | 0.41 pp | 0.41 pp |
| Model | late(inn7+) | .6-.8 | 752 | 73.46% | 77.79% | 4.33 pp | 4.33 pp |
| Reference | late(inn7+) | .6-.8 | 647 | 70.98% | 76.20% | 5.22 pp | 5.22 pp |
| Model | late(inn7+) | .8-1 | 2,369 | 91.01% | 94.98% | 3.97 pp | 3.97 pp |
| Reference | late(inn7+) | .8-1 | 2,666 | 92.06% | 93.81% | 1.75 pp | 1.75 pp |
| Model | mid(inn4-6) | .4-.6 | 2,468 | 50.62% | 50.89% | 0.27 pp | 0.27 pp |
| Reference | mid(inn4-6) | .4-.6 | 1,540 | 49.57% | 48.12% | -1.45 pp | 1.45 pp |
| Model | mid(inn4-6) | .2-.4 | 2,285 | 29.72% | 17.94% | -11.78 pp | 11.78 pp |
| Reference | mid(inn4-6) | .2-.4 | 1,472 | 29.27% | 18.75% | -10.52 pp | 10.52 pp |
| Model | late(inn7+) | .2-.4 | 617 | 26.20% | 8.43% | -17.77 pp | 17.78 pp |
| Reference | late(inn7+) | .2-.4 | 640 | 27.60% | 15.94% | -11.66 pp | 11.66 pp |
| Model | late(inn7+) | 0-.2 | 2,884 | 7.84% | 6.66% | -1.18 pp | 1.18 pp |
| Reference | late(inn7+) | 0-.2 | 2,851 | 7.93% | 4.77% | -3.16 pp | 3.16 pp |
| Model | early(inn1-3) | .2-.4 | 1,033 | 35.62% | 24.01% | -11.61 pp | 11.62 pp |
| Reference | early(inn1-3) | .2-.4 | 1,210 | 30.30% | 23.22% | -7.08 pp | 7.08 pp |
| Model | mid(inn4-6) | 0-.2 | 1,088 | 16.18% | 2.39% | -13.79 pp | 13.79 pp |
| Reference | mid(inn4-6) | 0-.2 | 2,173 | 9.60% | 7.59% | -2.01 pp | 2.01 pp |
| Model | late(inn7+) | .4-.6 | 820 | 50.84% | 47.93% | -2.91 pp | 2.91 pp |
| Reference | late(inn7+) | .4-.6 | 638 | 52.13% | 37.62% | -14.51 pp | 14.52 pp |
| Reference | early(inn1-3) | 0-.2 | 531 | 12.79% | 9.79% | -3.00 pp | 3.00 pp |
Source fields: state_conditioned_calibration.json -> sports[sport].n_records, n_skipped_no_state_field, and buckets[] -> time_bucket, prob_bucket, source, n, mean_p, mean_y, calibration_error.